ЙНЯРПНЛЮ ФХКЭЕ
Новости ипотеки: Праламентарии Адыгеи назвали причины нехватки доступного жилья - Ипотечное кредитование в России
Главная
Ипотечные кредиты
Кредиты
Банки
Брокеры
Калькулятор
С чего начать
Социальные программы
Молодая семья
Военная ипотека
Новости
Аналитика
Форум
Эксперты
Заявка на кредит
База заявок
Моя заявка
Банкам и брокерам
Рейтинги
Законы
Ипотечный словарь
Рассылка
Ссылки
О проекте
Подписка на рассылку«Новости ипотеки»:
Главная /
Новости /
Праламентарии Адыгеи назвали причины нехватки доступного жилья
04.04.2008 11:37
[
Кавказ Мемо.Ру
]
В парламенте Адыгеи 2 апреля состоялись слушания на тему реализации в республике приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Государственный комитет Совета-Хасэ РА по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству предоставил депутатам данные о реализации проекта.
Слушания открывал заместитель председателя Совета-Хасэ А. Иванов, который обратил внимание присутствующих на актуальность обсуждаемой темы и выразил надежду на плодотворную работу. Далее были заслушаны доклады председателя профильного комитета А. Шхалахова, заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Адыгеи А. Абрегова и заместителя председателя комитета РА по жилищно-коммунальному хозяйству Р. Нибо.В обсуждении проекта, кроме депутатов парламента, приняли участие также главы муниципальных образований, представители министерств и ведомств, работники жилищно-строительного комплекса.Среди основных причин, тормозящих реализацию данного национального проекта, были названы: недостаточные темпы строительства нового жилья, высокий процент ипотечного кредитования, недостаточное субсидирование молодых семей, сообщает портал "ЮГА.ру".По мнению присутствовавших в зале, социальное жилье на сегодняшний день практически не строится. Так, мэр Майкопа М. Черниченко отметил, что очереди на жильё растут, однако получить его по социальному найму сегодня шансов нет."Очередников в Майкопе насчитывается более 11 тыс. 500 человек, а выделение средств на строительство социального жилья не предусмотрено. Что касается молодых семей, то в рамках реализации нацпроекта в этом году 70 семей получат субсидии на приобретение жилья. Для этого из городского бюджета будет выделено 3 млн. рублей. Также подтверждено софинансирование из республиканского и федерального бюджетов", - рассказал Черниченко.Социологический опрос, который проводился в Адыгее осенью 2007 года и был посвящён реализации национальных проектов в республике, показал, что подавляющее большинство, 74 процента, граждан считают, что национальные проекты станут локомотивом развития экономики и социальной сферы, отмечается на сайте ИА Росбалт. Говоря о конкретных проектах, особые надежды жители Адыгеи возлагают на программу "Доступное и комфортное жилье", 65 процентов опрошенных. В опросе участвовало более 1000 человек в возрасте от 16 до 70 лет."Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре прошлого года председатель Совета-Хасэ республики Адыгея Руслан Гиссович Хаджибиеков, который в 2007 году возглавлял Южно-российскую Парламентскую Ассоциацию (ЮРПА), уже обращался к теме реализации национального проекта строительства доступного и комфортного жилья. По словам Хаджибиекова, за время существования ЮРПА в этой сфере проведена большая работа, позволяющая говорить о положительных результатах.Аналогичный вопрос поднимал годом ранее и президент Дагестана Муху Алиев, который остался недоволен обеспечением дагестанцев жильём. Ситуацию по реализации нацпроекта "Доступное и комфортное жильё" в республике он назвал "неблагополучной". По показателю обеспеченности квадратными метрами жилья Дагестан в 2006 году занял последнее место среди субъектов Российской Федерации.
Обсуждаем:
Ваше имя:
Ваш комментарий:
|15:55| В центре Краснодара построят 1,5 млн «квадратов» доступного жилья
|15:54| Американцы мигрируют на юг США ради доступного жилья
|15:51| На Кубани побит рекорд цен на жилую недвижимость
|15:48| В области продолжается выдача жилищных сертификатов
|15:01| Для участников «Социальной ипотеки» отменили сбор за кредитную заявку
|15:00| Украинский рынок ипотечного кредитования ожидает очередное повышение кредитных ставок
|14:42| Банк «МИА» улучшил условия предоставления социальных ипотечных кредитов
|14:03| 69 молодых семей Обнинска улучшат жилищные условия за счет бюджетных средств
|14:00| Проект "Доступное и комфортное жилье" - приоритетное направление развития финансового рынка Кубани
|13:41| ФСФР зарегистрировала изменения правил фонда «Астерком - ипотечный фонд»
|13:03| Недвижимость, как мина замедленного действия
|12:51| О чем умалчивают ипотечные брокеры
|12:22| Британский банк First Direct временно свернул ипотеку
|12:21| МВФ оценил мировой ипотечный кризис
|12:19| В Костроме в будущем году свидетельства на приобретение жилья получат 100 молодых семей
|12:18| В Воронежской области за месяц 26 многодетных семей получили жилье
|12:16| Если Федеральный госфонд содействия жилищному строительству будет заниматься и строительством, получится монополия - эксперт
|12:05| Что нужно знать при рефинансировании ипотечного кредита
|12:00| До 2010 года в Пуровском районе Ямала построят 20 ипотечных домов
|11:58| Украинский метр жилья будет стоить $500
|11:58| Ипотечная страховка: не все так просто…
|11:53| Россия на 3-ем месте в рейтинге цен на элитное жилье
|11:51| Многодетные семьи будут жить в индивидуальных коттеджах
|11:51| Ипотечные заемщики могут вернуть до 16% стоимости жилья
|11:49| Глава ЦБ предостерег банкиров от создания "строительных пузырей"
|11:48| Мэрия Уфы представила горожанам условия социальной ипотеки
|11:41| За 10 лет 77 тысяч российских военнослужащих получили квартиры
|11:41| Колымские пенсионеры и инвалиды получат субсидии на покупку жилья
|11:39| Рейтинг рынков недвижимости: на первом месте Польша. Украина – на четвёртом
|11:37| Праламентарии Адыгеи назвали причины нехватки доступного жилья
|11:34| Панельное домостроение сделает московское жилье доступней
|11:29| За 2007 год в Башкирии выдано ипотечных кредитов на 13,6 млрд. рублей
|11:22| Ипотеку собираются урезать
|11:21| «Жилищный проект» расскажет о госпрограммах и ипотеке
|11:20| Оренбургская обл. в I квартале увеличила строительство жилья на 25%
|11:13| Дмитрий Медведев предлагает создать фонд содействия жилищному строительству
|11:12| «Доступного жилья в России не будет!»
|11:05| Банкрот вполне может купить себе квартиру
|10:49| Дмитрий Медведев уверен, что без земельной революции жилье не станет доступнее
|10:47| Система денежных переводов «Unistream» начинает сотрудничество с АИЖК
|10:46| На что потратить миллион. Рублей
|10:42| Цены отрезвеют после майских праздников
|10:42| Чего ждать? Бери субсидию!
|10:06| Дешевые кредиты на жилье: миф или реальность
|10:05| Банк UBS списал еще $19 млрд. из-за ипотеки
|10:04| Большинство жителей России не хотят покупать жилье
|10:03| ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА: рубли или йены
|10:02| Около 80 тысяч квадратных метров жилья по соцпрограммах будет сдано в Хабаровском крае в этом году
|10:02| Главный государственный регистратор по Магаданской области и Чукотке признана виновной в растрате и злоупотреблениях полномочиями
|10:01| Ипотека становится недоступной
|09:59| Ипотека для иностранцев в Чехии
|09:59| 2% россиян улучшили жилье благодаря нацпроекту "Доступное жилье"
|09:57| Ежегодный объем рынка ипотекик 2010 г. составит около 2 триллионов рублей
|09:35| Мировую экономику испортил квартирный вопрос
|09:25| Субсидия на строительство жилья в Москве выросла на 6%
|09:23| Жителям Камчатки представили новые возможности ипотеки
|09:04| 41% челябинцев считает ПНП "Доступное и комфортное жилье" бесполезным
|08:58| Более 300 жителей Иркутской области получат сертификаты на квартиры
|08:57| На Южном Урале разрешен беспрецедентный случай по ипотеке! Такого в банковской практике ещё не было
|08:56| Что тормозит развитие ипотеки в России
|08:56| Новые возможности ипотечного кредитования
|08:55| UNIStream будет сотрудничать с АИЖК по ипотеке
|08:54| Молодые служащие Подмосковья получат право на бюджетные субсидии по ипотеке
|08:48| Жилищная сфера нуждается в формировании эффективной финансовой политики – АСР
|08:47| Ипотека от ГИУ не конкурент долларовым кредитам
|08:46| Молодым зауральцам ипотека не по карману
|08:45| Клиенты получают отказ по ипотеке лишь в 5% случаев – эксперт
|08:43| Своя квартира: богатство альтернатив
|08:42| Рост процентных ставок по ипотеке неизбежен
|08:41| Новосибирская область стала участником программы жилья для молодых
|08:41| «Дагэнерго» пока не может позволить себе ипотеку
|08:40| Ростовских чиновников подозревают в мошенничестве с жильем
|08:39| Американская ипотека угрожает российским деньгам
|08:37| Ипотека: банки побились об закладную
|08:36| Аренда как решение квартирного вопроса
|08:14| МВФ советует следить за недвижимостью
« К списку новостей
Версия для печати
╘ 2005-2008 IPOCREDIT.RU - Ипотека, ипотечное кредитование в России.
news@ipocredit.ru - новости, аналитика, пресс-релизы, комментарии
info@ipocredit.ru – сотрудничество, заявки, реклама
О нас
Карта сайта
ПЮГДЕКШ
ЩЙЦ 4С
ОПЮИЯ ГЕПЙЮКН
БЮКЕПХИ АХКЕР
ЛСЯРЮМЦ КЮГЕП
ЙКЮЯЯХВЕЯЙХИ ЮЩПНАХЙЮ
ХМБЕПРНП
ЮПУШГ
ЯЕКХМ ДХНМ АХКЕР
ЙКЕХРЭ МЮМЕЯЕМХЕ
de luxe 5040.11
ЮМРХНАКЕДЕМХРЕКЭМШЕ ЯХЯРЕЛЮ
ДЕРЯЙХИ КЮЦЕПЭ ОХНМЕП
РЕЯРНДЕКХРЕКЭ
ХМРЕККЕЙРСЮКЭМШИ ЩКЕЙРПНЯВЕРВХЙ
ТКЮФНЙ МЮЯРНКЭМШИ
ЬЮОЙЮ ДНЯРЮБЙЮ
УКЕАНПЕГЙЮ ЮУЛ
ОПХЛЕМЕМХЕ ДНКНЛХРЮ
ЙСОХРЭ МХООЕКЭ
ОНЙПЮЯЙЮ ЮЩПНРЕМЙ
ЛЮЦМХРМН-ЛЮПЙЕПМШЕ ДНЯЙЮ
ЙХЯКНРНЯРНИЙХИ ЙПЮЯЙЮ
БПЕЛЪ ЮПУЮМЦЕКЭЯЙ
НУНРЮ ГБЕПЭ
ОНЯРЮБЙЮ РПНИМХЙ
РНМХПНБЙЮ ЯРЕЙНК
ЛПР ЙНКЕММШИ ЯСЯРЮБ
ОПНУНДХРЭ НЯЛНРП ЦХМЕЙНКНЦ
tognana ТЮПТНП
КНРЕПЕЪ
ЙСОХРЭ МНФНБЙЮ
УХЛВХЯРЙЮ ДНЯРЮБЙЮ
ЯБЕРННРПЮФЮЧЫХИ ЙПЮЯЙЮ
УНКНДХКЭМХЙ АНЬ
ЛХЯРЕП АХМ
АЕМГНОХКЮ dolmar
ОНКСВЕМХЕ БШОХЯЙЮ ЕЦПО
БПЮВ-ЦХМЕЙНКНЦ
МЮПД НМКЮИМ
ЙСОХРЭ fifa 2006
ЙНЯРПНЛЮ ФХКЭЕ